| Modello:2416A | |||||
| Taglie in centimetri/CM | XS | S | M | L | XL |
| Circonferenza vita totale | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
| Circonferenza fianchi totale | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| cavallo davanti | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
| cavallo dietro | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
| lunghezza esterna gamba | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
| Lunghezza interno gamba | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Lavaggio |