Modello:L04 | |||||
Taglie in centimetri/CM | XS | S | M | L | XL |
Circonferenza vita totale | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 |
Circonferenza fianchi totale | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
cavallo davanti | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
cavallo dietro | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 |
lunghezza esterna gamba | 38.5 | 39 | 39.5 | 40.5 | 41 |
Lunghezza interno gamba | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 |
Lavaggio |