| Modello:HL240502A | |||||
| Taglie in centimetri/CM | XS | S | M | L | XL |
| Circonferenza vita totale | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 |
| Circonferenza fianchi totale | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| cavallo davanti | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
| cavallo dietro | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
| lunghezza esterna gamba | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
| Lunghezza interno gamba | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Lavaggio |