| Modello:HL240503 | |||||
| Taglie in centimetri/CM | XS | S | M | L | XL |
| Circonferenza vita totale | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Circonferenza fianchi totale | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
| cavallo davanti | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
| cavallo dietro | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
| lunghezza esterna gamba | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 |
| Lunghezza interno gamba | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 11.2 | 11.2 |
| Lavaggio |